上海炯芯微电子有限公司
地址(ADD):上海市浦东新区蔡伦路1690号2号楼
电话(TEL):13661736034 方经理
邮编(P.C):200000
网址(WEB):www.jiongxinsemi.com
类型 | 型号 | 功率 | 输入电压(VAC) | 功率因数 | 典型效率 | 开关管规格 | 封装 | |
非隔离 | 通用型 | HA5831L | <12W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/14R | SOP8 |
HA5832L | <20W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/8.5R | SOP8 | ||
HA5833AL | <25W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/5.4R | SOP8 | ||
HA5833AF | <25W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/5.4R | SOP8 | ||
HA5833DE | <36W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/5.4R | DIP7 | ||
HA5833DF | <36W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/5.4R | DIP7 | ||
HA5836AE | <30W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/3A/3.0R | SOP8 | ||
HA5836AL | <30W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/3.0R | SOP8 | ||
HA5836AF | <30W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/3.0R | SOP8 | ||
HA5836DE | <48W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/3A/3.0R | DIP7 | ||
HA5836DF | <48W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/3.0R | DIP7 | ||
HA5837DF | <50W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/2.3R | DIP7 | ||
HA5838DF | <60W | 175~264 | LPF | 90% | 500V/1.5R | DIP7 |
上一篇:LED 隔离高PFC驱动